HYDRO STOCK @ NEPSE

Symbol Company Share Outstanding Floated Shares Market Cap (NPR) Paid Up Capital
AHL Asian Hydropower Limited 3,400,000 1,180,140.00 1,434,800,000.00 340,000,000
AHPC Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. 18,679,625 18,679,624.67 5,247,106,568.53 1,867,962,467
AKJCL Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd 8,000,000 8,000,000.00 1,709,600,000.00 800,000,000
AKPL Arun Kabeli Power Ltd. 20,407,316 20,407,316.00 4,122,277,832.00 2,040,731,600
API API Power Company Limited 56,671,045 56,671,045.10 11,220,866,929.80 5,667,104,510
BARUN Barun Hydropower Co. Ltd. 5,358,150 5,358,150.00 1,419,909,750.00 535,815,000
BEDC Bhugol Energy Development Company Limited 5,440,534 1,632,160.20 1,855,222,094.00 544,053,400
BGWT Bhagawati Hydropower Development Company Ltd 5,720,647 1,430,161.75 3,415,226,259.00 572,064,700
BHDC Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited 10,500,000 2,625,000.00 4,932,900,000.00 1,050,000,000
BHL Balephi Hydropower Limited 18,279,700 3,655,940.00 5,721,546,100.00 1,827,970,000
BHPL Barahi Hydropower Public Limited 2,500,000 700,000.00 1,200,000,000.00 250,000,000
BNHC Buddha Bhumi Nepal Hydro Power Co. Ltd. 4,000,000 1,200,000.00 1,636,000,000.00 400,000,000
BPCL Butwal Power Company Limited 34,098,721 11,082,084.26 11,559,466,354.59 3,409,872,081
CHCL Chilime Hydropower Company Limited 72,581,796 72,581,796.08 36,907,843,305.66 7,258,179,608
CHL Chhyangdi Hydropower Ltd. 3,869,775 3,869,775.00 1,126,104,525.00 386,977,500
CKHL Chirkhwa Hydropower Limited 4,000,000 1,200,000.00 2,168,000,000.00 400,000,000
DHPL Dibyashwori Hydropower Ltd. 2,640,000 2,640,000.00 588,720,000.00 264,000,000
DOLTI Dolti Power Company Ltd 5,364,860 1,609,458.00 1,862,142,906.00 536,486,000
DORDI Dordi Khola Jalbidhyut Company Limited 10,542,604 2,951,929.12 4,459,521,492.00 1,054,260,400
EHPL Eastern Hydropower Limited 6,200,000 1,240,000.00 2,723,040,000.00 620,000,000
GHL Ghalemdi Hydro Limited 16,500,000 16,500,000.00 3,118,500,000.00 1,650,000,000
GLH GREENLIFE HYDROPOWER LIMITED 18,000,000 3,600,000.00 4,698,000,000.00 1,800,000,000
GVL Green Ventures Limited 31,250,000 6,250,000.00 14,906,250,000.00 3,125,000,000
HDHPC Himal Dolakha Hydropower Company Limited 28,000,000 28,000,000.00 4,298,000,000.00 2,800,000,000
HHL Himalayan Hydropower Limited 10,950,000 2,250,225.00 3,537,945,000.00 1,095,000,000
HPPL Himalayan Power Partner Ltd. 10,654,170 10,654,170.00 3,089,709,300.00 1,065,417,000
HURJA Himalaya Urja Bikas Company Limited 9,900,000 9,900,000.00 2,920,500,000.00 990,000,000
IHL Ingwa Hydropower Limited 6,000,000 1,800,000.00 1,932,000,000.00 600,000,000
JOSHI Joshi Hydropower Development Company Ltd 3,714,000 3,714,000.00 899,159,400.00 371,400,000
KBSH Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited 1,218,675 243,735.00 1,101,925,935.00 121,867,500
KKHC Khanikhola Hydropower Co. Ltd. 4,657,143 4,657,143.00 1,108,400,034.00 465,714,300
KPCL Kalika power Company Ltd 8,728,500 8,728,500.00 3,709,612,500.00 872,850,000
LEC Liberty Energy Company Limited 15,000,000 15,000,000.00 3,450,000,000.00 1,500,000,000
MAKAR Makar Jitumaya Suri Hydropower Company Limited 7,600,000 2,280,000.00 2,941,200,000.00 760,000,000
MANDU Mandu Hydropower Limited 13,636,370 1,636,364.40 9,750,004,550.00 1,363,637,000
MBJC Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited 60,000,000 29,400,000.00 20,634,000,000.00 6,000,000,000
MCHL Menchhiyam Hydropower Limited 5,425,833 1,627,749.90 1,795,950,723.00 542,583,300
MEHL Manakamana Engineering Hydropower Limited 8,000,000 2,800,000.00 2,440,000,000.00 800,000,000
MEL Modi Energy Limited 29,000,000 7,250,000.00 7,018,000,000.00 2,900,000,000
MEN Mountain Energy Nepal Limited 19,680,270 19,680,270.00 12,595,372,800.00 1,968,027,000
MHCL Molung Hydropower Company Limited 8,025,000 3,531,000.00 4,574,250,000.00 802,500,000
MHL Mandakini Hydropower Limited 6,159,687 1,847,905.96 2,833,455,802.65 615,968,653
MHNL Mountain Hydro Nepal Limited 12,500,000 12,500,000.00 3,250,000,000.00 1,250,000,000
MKHC Maya Khola Hydropower Company Limited 10,000,000 3,400,000.00 2,907,000,000.00 1,000,000,000
MKHL Mai Khola Hydropower Limited 3,921,568 1,921,568.32 1,447,058,592.00 392,156,800
MKJC Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited 3,681,430 1,104,429.00 1,719,227,810.00 368,143,000
MMKJL Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited 10,000,000 3,000,000.00 4,273,000,000.00 1,000,000,000
MSHL Mid Solu Hydropower Company Limited 7,484,000 1,496,800.00 3,817,588,400.00 748,400,000
NGPL Ngadi Group Power Ltd. 18,512,792 18,512,792.23 5,959,267,817.23 1,851,279,223
NHDL Nepal Hydro Developers Ltd. 3,594,414 3,594,413.55 1,556,381,067.15 359,441,355
NHPC National Hydro Power Company Limited 24,671,629 4,934,325.82 4,268,191,837.76 2,467,162,912
NYADI Nyadi Hydropower Limited 15,000,000 4,050,000.00 4,470,000,000.00 1,500,000,000
PHCL Peoples Hydropower Company Limited 32,000,000 8,000,000.00 10,176,000,000.00 3,200,000,000
PMHPL Panchakanya Mai Hydropower Ltd 11,000,000 11,000,000.00 2,893,000,000.00 1,100,000,000
PPCL Panchthar Power Compant Limited 9,625,000 9,625,000.00 2,511,162,500.00 962,500,000
PPL People`s Power Limited 6,326,000 3,099,740.00 2,106,558,000.00 632,600,000
RADHI Radhi Bidyut Company Ltd 17,555,889 17,555,888.51 4,915,648,782.73 1,755,588,851
RAWA Rawa Energy Development Limited 2,800,000 840,000.00 1,232,000,000.00 280,000,000
RFPL RIver Falls Power Limited 7,000,000 3,430,000.00 2,099,300,000.00 700,000,000
RHGCL Rapti Hydro and General Construction Limited 6,127,938 2,941,410.24 1,751,977,474.20 612,793,800
RHPL RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED 68,421,000 68,421,000.00 21,621,036,000.00 6,842,100,000
RIDI Ridi Power Company Ltd. 15,489,012 6,040,714.68 4,600,236,564.00 1,548,901,200
RURU Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited 4,933,237 986,647.31 3,674,767,906.09 493,323,655
SAHAS Sahas Urja Limited 35,000,000 10,500,000.00 20,405,000,000.00 3,500,000,000
SGHC Swet-Ganga Hydropower and Construction Limited 15,930,000 4,779,000.00 5,209,110,000.00 1,593,000,000
SHEL Singati Hydro Energy Limited 29,000,000 8,700,000.00 7,279,000,000.00 2,900,000,000
SHPC Sanima Mai Hydropower Ltd. 30,892,510 30,892,510.00 11,275,766,150.00 3,089,251,000
SIKLES Sikles Hydropower Limited 8,500,000 2,000,050.00 4,267,000,000.00 850,000,000
SJCL SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LIMITED 36,500,000 36,500,000.00 11,388,000,000.00 3,650,000,000
SMH Supermai Hydropower Limited 5,000,000 1,000,000.00 3,054,000,000.00 500,000,000
SMHL Super Madi Hydropower Limited 21,000,000 3,150,000.00 9,660,000,000.00 2,100,000,000
SMJC Sagarmatha Jalbidhyut Company Limited 11,200,000 5,488,000.00 4,110,400,000.00 1,120,000,000
SPC Samling Power Company Limited 5,000,000 1,230,000.00 2,575,000,000.00 500,000,000
SPDL Synergy Power Development Ltd. 11,535,364 11,535,364.00 3,222,980,701.60 1,153,536,400
SPHL Sayapatri Hydropower Limited 3,000,000 900,000.00 1,438,800,000.00 300,000,000
SPL Shuvam Power Limited 2,000,000 600,000.00 1,388,000,000.00 200,000,000
SSHL Shiva Shree Hydropower Ltd 14,764,000 3,691,000.00 2,625,039,200.00 1,476,400,000
TAMOR Sanima Middle Tamor Hydropower Limited 33,325,000 9,997,500.00 14,663,000,000.00 3,332,500,000
TPC Terhathum Power Company Limited 4,000,000 1,200,000.00 2,536,000,000.00 400,000,000
TSHL Three Star Hydropower Limited 4,925,000 1,231,250.00 2,925,450,000.00 492,500,000
TVCL Trishuli Jal Vidhyut Company Limited 18,525,000 3,705,000.00 10,672,252,500.00 1,852,500,000
UHEWA Upper Hewakhola Hydropower Company Limited 5,000,000 2,000,000.00 1,773,500,000.00 500,000,000
ULHC Upper Lohore Hydropower Company Limited 5,098,040 2,498,039.60 1,580,392,400.00 509,804,000
UMHL United Modi Hydropower Ltd. 12,305,000 12,305,000.00 3,346,960,000.00 1,230,500,000
UMRH United Idi-Mardi and R.B. Hydropower Limited 4,200,000 4,200,000.00 1,701,000,000.00 420,000,000
UNHPL Union Hydropower Limited 7,500,000 7,500,000.00 1,717,500,000.00 750,000,000
UPCL UNIVERSAL POWER COMPANY LTD 22,799,299 22,799,299.25 5,186,840,579.38 2,279,929,925
UPPER Upper Tamakoshi Hydropower Ltd 159,909,000 159,909,000.00 37,738,524,000.00 15,990,900,000
USHEC Upper Solu Hydro Electric Company Limited 13,500,000 3,307,500.00 4,725,000,000.00 1,350,000,000
USHL Upper Syange Hydropower Limited 2,200,000 859,210.00 1,133,000,000.00 220,000,000
VLUCL Vision Lumbini Urja Company Limited 19,125,000 3,825,000.00 10,365,750,000.00 1,912,500,000

Pages